糧食質檢機構儀器配備清單(省級站)
來源: 托普雲農 類別:配置清單 更新時間:2018-05-10 閱讀次
【本資訊由中國糧油儀器網提供】
| 糧食質檢機構儀器配備清單(省級站) | ||||
| 序號 | 建設內容 | 種類 | 型號 | 供應商 |
| 一 | 基本儀器 | |||
| 1 | 標準光源 | |||
| 2 | 超純水機 | UPT-I-10T | 托普雲農 | |
| 3 | 天平 | 電子分析天平(FA1004) | FA1004 | 托普雲農 |
| 4 | 分樣器 | 電動離心式分樣器 | LXFY-2 | 托普雲農 |
| 橫格式分樣器 | HGG-I | 托普雲農 | ||
| 不鏽鋼鍾鼎式分樣器 | 大、中 | 托普雲農 | ||
| 5 | 粉碎機 | JFSO-100 | 托普雲農 | |
| 6 | 水分磨 | JSFM-II | 托普雲農 | |
| 7 | 旋風磨 | 錘式旋風磨 | JXFM110 (半自動/全自動) |
托普雲農 |
| 實驗室旋風式粉碎磨 | FS-II型 | 托普雲農 | ||
| 8 | 實驗磨 | 實驗磨粉機 | SYMFJ×30 | 托普雲農 |
| 9 | 穀物篩選 | 穀物選篩 | 托普雲農 | |
| 電動篩選器 | DSX型 | 托普雲農 | ||
| 10 | 烘箱 | DHG-9053A | 托普雲農 | |
| 11 | 馬弗爐 | SX2-2.5-10 | 托普雲農 | |
| 12 | 振蕩器 | 恒溫水浴振蕩器 | SHA-C | 托普雲農 |
| 13 | 恒溫水浴鍋 | HHS-21-4 | 托普雲農 | |
| 14 | 旋轉蒸發器 | RE-52CS | 托普雲農 | |
| 15 | 超聲波清洗器 | KQ3200 | 托普雲農 | |
| 16 | 扡樣器 | 一套五支 | 托普雲農 | |
| 17 | 除雜機 | |||
| 18 | 離心機 | TGL-16A | 托普雲農 | |
| 19 | pH計 | PHS-3C | 托普雲農 | |
| 20 | 洗瓶機 | XP-2 | 托普雲農 | |
| 21 | 氮吹儀 | WD-12 | 托普雲農 | |
| 22 | 冰箱 | |||
| 23 | 實驗室廢液收集處理裝置 | |||
| 二 | 質量、品質指標 | |||
| 1 | 容重器 | 托普雲農 | ||
| 2 | 礱穀機 | 小型礱穀機 | TP-JLG-2018 | 托普雲農 |
| 3 | 碾米機 | JMNJ-3 | 托普雲農 | |
| 4 | 硬度儀 | 穀物硬度計 | GWJ-2 | 托普雲農 |
| 5 | 驗粉篩 | 圓形驗粉篩 | JYSY30×8 | 托普雲農 |
| 6 | 磁性金屬物測定儀 | JJCC(含分離板) | 托普雲農 | |
| 7 | 小麥粉加工精度測定儀 | |||
| 8 | 大米加工精度測定儀 | |||
| 9 | 羅維朋比色計 | 羅維朋比色計 | WSL-2 | 托普雲農 |
| 10 | 密度計 | |||
| 11 | 熔點測定儀 | |||
| 12 | 煙點測定儀 | YD-1 | 托普雲農 | |
| 13 | 阿貝折射儀 | 2WAJ | ||
| 14 | 電子粉質儀 | 電子型粉質儀 | HZF-150 | 托普雲農 |
| 15 | 拉伸儀 | 拉伸儀 | HZL-350 | 托普雲農 |
| 16 | 麵筋測定儀 | 單頭麵筋測定儀 | MJ-IIA | 托普雲農 |
| 雙頭麵筋儀 | MJ-IIIA | 托普雲農 | ||
| 17 | 降落數值測定儀 | 降落數值測定儀 | FN-II(帶打印) | 托普雲農 |
| 18 | 全自動凱氏定氮儀 | 全自動凱氏 定氮儀 |
ZDDN-III-A (經濟型) |
托普雲農 |
| ZDDN-III-B (普通型) |
托普雲農 | |||
| ZDDN-III-C (高端型) |
托普雲農 | |||
| 19 | 近紅外穀物測定儀 | |||
| 20 | 紫外-可見分光光度計 | |||
| 21 | 脂肪測定儀 | SZF-06A | 托普雲農 | |
| SZF-06C | 托普雲農 | |||
| 22 | 粗纖維測定儀 | 粗纖維測定儀 | CXC-06 | 托普雲農 |
| 23 | 針式和麵機 | |||
| 24 | 麵團成型機 | |||
| 25 | 醒發箱 | |||
| 26 | 烤爐 | |||
| 27 | 麵條機 | |||
| 28 | 食味計 | |||
| 29 | 食品體積測定儀 | |||
| 30 | 直鏈澱粉測定儀 | 直鏈澱粉測定儀 | DPCZ-II | 托普雲農 |
| 31 | 脂肪酸值測定儀 | |||
| 32 | 除雜機 | |||
| 33 | 大米新鮮度測定儀 | |||
| 34 | 吹泡儀 | |||
| 35 | 混合實驗儀 | |||
| 36 | 快速粘度測定儀 | |||
| 37 | 切片機 | |||
| 38 | 質構儀 | |||
| 39 | 損傷澱粉測定儀 | |||
| 40 | 核磁共振測油儀 | HCY-20 | 托普雲農 | |
| 41 | 電位滴定儀 | |||
| 42 | 氨基酸分析儀 | |||
| 43 | 色差計 | 色差計 | CR-400 | |
| CR-10 | ||||
| 44 | 氮吹儀 | WD-12 | ||
| 45 | 全自動凝膠淨化-濃縮-固相萃取儀 | |||
| 46 | 實驗室管理係統 | |||
| 47 | 培訓設備 | |||
| 三 | 衛生指標 | |||
| 1 | 微波爐消化裝置 | |||
| 2 | 真菌毒素膠體金定量檢測係統 | |||
| 3 | X-熒光重金屬快速測定儀 | |||
| 4 | 氣相色譜儀 | |||
| 5 | 原子吸收分光光度計 | |||
| 6 | 液相-原子熒光聯用儀 | |||
| 7 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | |||
| 8 | 離子色譜儀 | |||
| 9 | 高效液相色譜儀 | |||
| 10 | 液相色譜-質譜-質譜聯用儀 | |||
| 11 | 電感耦合等離子發色光譜-質譜聯用儀 | |||
| 12 | 真菌毒素免疫親和柱 | |||
| 13 | 電感耦合等離子發射光譜-質譜儀(一體機 | |||
| 14 | 在線超臨界萃取-超臨界色譜=三重四級質譜聯用儀 | |||
| 15 | X射線光電子能譜儀 | |||
| 16 | 分子熒光光譜儀 | |||
【中國糧油儀器網】部(bu)分(fen)文(wen)章(zhang)轉(zhuan)載(zai)自(zi)其(qi)它(ta)媒(mei)體(ti),轉(zhuan)載(zai)目(mu)的(de)在(zai)於(yu)傳(chuan)遞(di)更(geng)多(duo)信(xin)息(xi),並(bing)不(bu)代(dai)表(biao)本(ben)網(wang)讚(zan)同(tong)其(qi)觀(guan)點(dian)和(he)對(dui)其(qi)真(zhen)實(shi)性(xing)負(fu)責(ze),且(qie)不(bu)承(cheng)擔(dan)此(ci)類(lei)作(zuo)品(pin)侵(qin)權(quan)行(xing)為(wei)的(de)直(zhi)接(jie)責(ze)任(ren)及(ji)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)。如(ru)其(qi)他(ta)媒(mei)體(ti)、網站或個人從本網下載使用,自負版權等法律責任。如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯係。
下一篇:糧油質檢中心配置清單
版權聲明:
1。我(wo)們(men)根(gen)據(ju)國(guo)家(jia)相(xiang)關(guan)文(wen)獻(xian)和(he)標(biao)準(zhun)製(zhi)訂(ding)了(le)以(yi)上(shang)儀(yi)器(qi)配(pei)置(zhi)清(qing)單(dan),僅(jin)供(gong)相(xiang)關(guan)企(qi)事(shi)業(ye)單(dan)位(wei)在(zai)采(cai)購(gou)設(she)備(bei)時(shi)作(zuo)參(can)考(kao)之(zhi)用(yong),根(gen)據(ju)我(wo)們(men)多(duo)年(nian)跟(gen)各(ge)地(di)客(ke)戶(hu)配(pei)置(zhi)相(xiang)關(guan)儀(yi)器(qi)清(qing)單(dan)之(zhi)經(jing)驗(yan),各(ge)個(ge)地(di)區(qu)有(you)細(xi)微(wei)的(de)差(cha)別(bie),具(ju)體(ti)的(de)可(ke)以(yi)谘(zi)詢(xun)當(dang)地(di)主(zhu)管(guan)部(bu)門(men)溝(gou)通(tong)或(huo)我(wo)公(gong)司(si)項(xiang)目(mu)配(pei)置(zhi)負(fu)責(ze)人(ren)(陳麗婷)聯係,以免采購到不太合適的儀器而給您帶來損失
- 2。本儀器清單為浙江托普儀器有限公司精心整理,如要轉載,請經過我們授權同意(陳麗婷),否則,一經發現,我公司將采取法律手段追究責任。
- 3。如有任何疑問,您可以直接聯係我們: 86055117 86054117

最近更新儀器
推薦儀器
相關新聞
熱門產品


